8 Volets PPU

0

Milliards de Fcfa

Télécharger le dossier complet PPU
# Volets Désignation Montant TTC
1 ELECTRICITE 7 865 496 750
2 EAU 8 010 404 299
3 SANTE 11 112 216 000
4 EDUCATION 11 654 500 000
5 SALUBRITE 4 652 307 874
6 ADMINISTRATION 975 458 837
7 TOTAL GENERAL PPU 2011 44 270 383 760
# Volets Désignation Montant TTC
1 ELECTRICITE 13 863 190 743
2 EAU 11 545 083 271
3 SANTE 21 265 886 932
4 EDUCATION 36 139 244 164
5 SALUBRITE 8 471 987 741
6 ADMINISTRATION 1 934 556 479
7 INFRASTRUCTURES ROUT 22 481 911 270
8 ETUDES DIVERSES 4 630 118 333
9 TOTAL GENERAL PPU 2012 120 331 978 933
# Volets Désignation Montant TTC
1 ELECTRICITE 3 891 052 389
2 EAU 30 345 888 585
3 SANTE 7 438 598 016
4 EDUCATION 28 882 328 099
5 SALUBRITE 12 067 547 329
6 ADMINISTRATION Acquisition de 70 tracteurs agricoles 2 238 460 000
7 INFRASTRUCTURES ROUT 37 500 912 328
8 TOTAL GENERAL PPU 2013 122 364 786 746
# Volets Désignation Montant TTC
1 ELECTRICITE 20 613 484 561
2 EAU 4 854 092 364
3 SANTE 2 020 582 708
4 EDUCATION 14 586 591 881
5 SALUBRITE 65 183 200
6 ADMINISTRATION 6 306 007 620
7 INFRASTRUCTURES ROUT 15 696 908 227
8 TOTAL GENERAL PPU 2014 64 142 850 561
# Volets Désignation Montant TTC
1 ELECTRICITE 23 698 841 590
2 EAU 39 520 912 594
3 SANTE 5 504 895 898
4 EDUCATION 17 324 057 122
5 ADMINISTRATION 22 427 747 774
6 INFRASTRUCTURES ROUT 39 983 408 001
7 TOTAL GENERAL PPU 2015 148 459 862 979
# VOLETS MONTANT TOTAL TTC POURCENTAGE
1 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 115 663 139 826 23%
2 EDUCATION 108 586 721 266 22%
3 EAU 94 276 381 113 19%
4 ELECTRICITE 69 932 066 033 14%
5 SANTE 47 342 179 554 9%
6 ADMINISTRATION 33 882 230 710 7%
7 SALUBRITE 25 257 026 144 5%
8 ETUDES DIVERSES 4 630 118 333 1%
9 TOTAL GENERAL 499 569 862 979 100%